页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 重点信息公开 > 其他重点信息 > 价格和收费 > 商品价格

崇左市城区主要民生商品价格行情表2025.03.15

2025-03-15 18:30     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

          

崇左市城区主要民生商品价格行情表2025.03.15






商品名称 规格等级 计量单位 超市集市平均价零售价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
晚籼米 二级  元/500克 2.62 0.00  -2.96
 粳米 二级  元/500克 2.69 0.00  1.51
 面粉 标准  元/500克 3.14  0.00  12.54 
 花生油  桶装一级压榨  元/5升 108.48  1.17  -8.99 
 大豆调和油  一级桶装  元/5升 65.23  0.00  -17.15 
 鲜猪肉  精瘦肉  元/500克 13.95  0.00  7.72 
 鲜猪肉  肋条肉  元/500克 12.10  0.00  1.26 
 鲜猪肉  带皮后腿肉  元/500克 11.62  -0.68  12.49 
 鲜猪肉  肋排  元/500克 23.95  0.00  4.68 
 鲜牛肉  腱子肉  元/500克 36.70  0.00  -24.45 
 鲜牛肉  牛腩  元/500克 27.70  0.00  -28.33 
 鲜羊肉  新鲜带骨  元/500克 42.25  0.00  -14.35 
 鸡肉  白条鸡、开膛 上等  元/500克 13.95  0.00  -15.20 
 鸡蛋  新鲜完整 鸡场蛋  元/500克 5.27  -0.94  -16.88 
 带鱼  冻 250克左右  元/500克 20.70  0.00  -9.01 
 草鱼  活1000克左右一条  元/500克 10.20  0.00  -1.26 
 鲤鱼  活500克以上一条  元/500克 9.25  0.00  13.78 
 鲢鱼  活750克左右  元/500克 8.25  1.48  27.51 
 鳙鱼  活 1500克左右一条  元/500克 12.25  0.00  51.42 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 15.45  0.00  4.75 
 芹菜  新鲜一级  元/500克 4.22  13.44  -19.16 
 大白菜  新鲜一级  元/500克 1.72  6.17  -3.91 
 油菜  新鲜一级  元/500克 2.77  4.92  -4.15 
 黄瓜  新鲜一级  元/500克 3.52  0.00  4.45 
 萝卜  新鲜一级  元/500克 1.67  6.37  -2.91 
 茄子  新鲜一级  元/500克 3.17  -4.52  -1.55 
 西红柿  新鲜一级  元/500克 3.34  3.73  4.05 
 土豆  新鲜一级  元/500克 2.37  6.76  -12.87 
 胡萝卜  新鲜一级  元/500克 2.62  -2.60  -12.67 
 青椒  新鲜一级  元/500克 4.99  14.19  -3.85 
 尖椒  新鲜一级  元/500克 3.87  19.44  17.63 
 圆白菜  新鲜一级  元/500克 1.97  0.00  -3.43 
 豆角  新鲜一级  元/500克 5.34  -2.38  25.94 
 蒜苔  新鲜一级  元/500克 5.19  -5.12  -19.41 
 韭菜  新鲜一级  元/500克 3.97  3.93  22.53 
 苹果  红富士 一级  元/500克 7.20  0.00  6.04 
 香蕉  国产 一级  元/500克 3.27  0.00  8.28 
 西瓜  普通西瓜  元/500克 2.95  0.00  31.70 
 橙子  国产 一级  元/500克 4.45  0.00  -4.51 
 梨  鸭梨 一级  元/500克 3.39  0.00  -28.93 
 牛奶  纯牛奶 盒装250ml  元/盒 3.00  0.00  -1.64 
 奶粉  国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克  元/盒 68.00  0.00  0.00 
 矿泉水  瓶装 550ml  元/瓶 1.70  0.00  -10.53 
 碳酸饮料  瓶装 2.5L  元/瓶 6.88  0.00  1.93 
 豆腐  无包装  元/500克 2.60  0.00  -2.62 
 饼干  袋装100克  元/袋 2.78  0.00  -16.52 
 方便面  袋装110克左右  元/袋 2.58  0.00  3.20 
 食用盐  精致含碘盐  元/500克 2.50  0.00  5.04 
 白砂糖  袋装  元/500克 5.00  0.00  27.55 
 红糖  袋装  元/500克 7.20  0.00  48.45 
 酱油  瓶装 500ml  元/瓶 8.63  0.00  4.61 
 醋  瓶装 500ml  元/瓶 5.40  0.00  35.00 
 味精  袋装  元/500克 8.85  0.00  22.92 







































文件下载:

关联文件: